TOP > 綾瀬研究所コーティングマシン

NCR-230の特徴は少量の塗工液で塗工実験を行うことが出来るところです。
また、3種類のコーティングヘッドを備えていますので、さまざまなコーティングテストを行うことが可能です。
初期の開発テストには最適なコーティングマシンと言えます。
NCR-230仕様
| コーティングヘッド | マイクログラビア | スロットダイ | ナイフ | |
|---|---|---|---|---|
| 塗工幅(最大) | 230mm | 260mm | 230mm | |
| シート幅(最大) | 280mm | |||
| 機械速度 | 0.1~20m/min | |||
| ラミネーション | ドライラミ(加熱方式:温水)、ウエットラミ | |||
| 乾燥炉 | 炉内 | ロールサポート | ||
| 炉長 | 5ゾーンで全長4m | |||
| 最高温度 | 160℃(第5ゾーン) | |||
| UV装置※ | 120W(簡易窒素パージ可) | |||
| 巻芯 | 内径:3インチおよび6インチ 長さ:320mm以下 | |||
| 最大巻径 | 390mm | |||
| クリーン度 | クラス1000 | |||
| 概略図 | ||||
※ ランプ:高圧水銀またはメタハラ

両面塗工が可能なコーティングマシン(マイクログラビア、スロットダイ)であり、且つ薄膜から厚膜までの試作及び量産対応が可能なコーティングマシンです。
また、低粘度厚膜対応として塗工後、水平を保ったまま搬送できる上部スロットダイと水平乾燥炉10m、厚膜乾燥に有効な遠赤外線プレートヒーターを乾燥炉の前半部に設置しています。
CAG-750仕様
| コーティングヘッド | マイクログラビア | スロットダイ | |
|---|---|---|---|
| 塗工幅(最大) | 750mm | 750mm (両面同時の場合は300mm) |
|
| シート幅(最大) | 780mm | ||
| 機械速度 | 0.1~50m/min | ||
| ラミネーション | ドライラミ(加熱方式:温水) | ||
| 乾燥炉 | 炉内 | ロールサポートおよびフローティング | |
| 炉長 | 6ゾーンで全長12m(水平乾燥炉10m) | ||
| 最高温度 | 180℃ | ||
| 遠赤外線ヒーター | 乾燥ゾーンNo.2~4下側に設置。最高温度250℃ | ||
| UV装置※ | 120~160W(窒素パージ可) | ||
| 表面処理装置 | コロナ処理およびプラズマ処理 | ||
| 巻芯 | 内径:3インチおよび6インチ 長さ:850mm以下 | ||
| 最大巻径 | 500mm | ||
| クリーン度 | クラス3000(搬入口にエアシャワー設置) | ||
| 概略図 | |||
※ ランプ:高圧水銀またはメタハラ

新製品のマーケティング用試作、多品種少量サンプルの試作に適しているテストコーターです。
塗料も1~2Lあれば塗工が可能で、無駄のないテストコーターです。
また、乾燥炉(第1ゾーン)内にUV照射器を設置することが出来るため、無溶剤塗料タイプの塗工テストや塗工直後にUV照射を行うテストなどに対応できます。
EB-700仕様
| コーティングヘッド | マイクログラビア | スロットダイ | |
|---|---|---|---|
| 塗工幅(最大) | 700mm | 730mm | |
| シート幅(最大) | 740mm | ||
| 機械速度 | 1~30m/min | ||
| ラミネーション | ドライラミ(加熱方式:温水)、ウエットラミ(マイクログラビアのみ) | ||
| 乾燥炉 | 炉内 | ロールサポート | |
| 炉長 | 2ゾーンで全長4.5m | ||
| 最高温度 | 160℃ | ||
| UV装置※ | 常設:120~160W(ランプ:高圧水銀またはメタハラ) 炉内設置:100、120W(ランプ:高圧水銀またはメタハラ) |
||
| 表面処理装置 | コロナ処理 | ||
| 巻芯 | 内径:3インチおよび6インチ 長さ:800mm以下 | ||
| 最大巻径 | 500mm | ||
| クリーン度 | クラス3000 | ||
| 概略図 | |||
※ ランプ:高圧水銀またはメタハラ




